実数値Sの分布30件(記事記載+能力ポイントからの算出)から
中央値138.5
実測レンジ 最小 83 / 最大 207
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
これはメガミミロップ自身の強さではなく、ほかの強者が調整を組むときにメガミミロップの何をどれだけ警戒したかの全件です。実数値は各構築の記事から復元した値で、 原文(引用元へのリンク付き)とあわせて並べています。
「〜を耐える」はメガミミロップが繰り出す技を受け切る想定、「〜で落とす」は自分の技でメガミミロップを仕留める想定です(技の持ち主が逆になります)。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 乱数 93.75% | H215B165D114 | 意地メガミミロップのA+2とびひざげりを93.75%耐え | せっきー・14位 | |
| A特化 | 耐え | 確定 | H155B96 | HB:A特化メガミミロップの猫騙し+跳び膝蹴り確定耐え | gumitive | |
| — | 耐え | 乱数 96.8% | H167B113 | B:補正なしA32メガミミロップの猫+とびひざげりを96.8%耐え(インファイトは確定耐え) | yo0101・135位 | |
| — | 耐え | 乱数 | H197B167D117 | A188メガミミロップの飛び膝蹴りを最高乱数切り耐え | adelcia_2202・137位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 75% | H—B— | 11n(メガミミロップの特化とびひざげりを75%で耐え) | ウスター・466位 | |
| — | 耐え | 確定 +2 | H165B99D145 | 陽気メガミミロップの+2とびひざげり確定耐え | ftn_poke・5位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 87% | H211B154D109 | 特化メガミミロップの飛び膝蹴りを残飯込み87%で2耐え(守る挟めば確定耐え) | lig・12位 | |
| 特化 | 耐え | — | H195B116 | B:メガミミロップの猫だまし+飛び膝蹴りを耐えやすい&先制技対策でほぼ特化 | kissmark・178位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特化 | 耐え | 確定 | H215B154D105 | HB-特化メガミミロップの剣舞インファイト確定耐え | rakudaman_poke・241位 | |
| — | 耐え | 乱数 | H159B111D101 | (陽気メガミミロップの猫+インファ最高乱数切り耐え) | yattyan_poke・640位 | |
| — | 耐え | 確定 | H197B127D125 | 物理耐久が想像以上に高い(陽気メガミミロップの猫+インファを確定耐え)ので | soko_306 | |
| — | 確定 | — | A182C54 | タスキケアで猫から入ってくるメガミミロップをインファでワンパン | azarac_d |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ようき | 耐え | 乱数 | H177B115D115 | 前者ならようきメガミミロップの『トリプルアクセル』を最大乱数以外耐え | tanabota0141・758位 | |
| A32振り | 耐え | 確定 | H192B117D155 | A32振りメガミミロップのトリプルアクセル確定2耐え | nemophila_0111 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 確定 | H210B151D108 | ヨプの実込みで意地っ張りメガミミロップのとび膝蹴り+マッハパンチを確定耐え | gorochub184・1198位 | |
| — | 耐え | 確定 | H159B115D90 | ステロ+陽気メガミミロップのねこだまし+マッハパンチを確定耐え | せっきー・14位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 乱数 | H175B113D168 | HB⇒メガミミロップの猫だまし+メガトンキック高乱数耐え | nbgrm・280位 | |
| — | 耐え | — | H159B107D125 | メガミミロップの猫+メガトンキックをほぼ耐えっていう調整です | zoo_4117・337位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 確定 | — | A180C90 | 実はメガフラエッテやメガミミロップを上からワンパンできる火力があります | lemonsour・3166位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 +2 | H215B174D105 | 特化メガミミロップの+2飛び膝を確定耐え | miju_poke・700位 | |
| 無振り | 確定 | 乱数 | A205C63 | やわらかいすなを持たせることでステロ込みじしんで無振りイダイトウやメガミミロップを高乱数で落とすことができるため | hd_gigalith・498位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 | H145B141 | B…特化メガミミロップのねこ飛び膝をほぼ耐え(両方最高乱数引かない限りたえるくらい) | madara_p・190位 | |
| — | 確定 | 確定 | A70C131 | C⇒H2メガミミロップを暴風で確定一発 | nbgrm・280位 | |
| — | 確定 | — | A178C90 | 読まれるわけがないためドラゴン技をすかしたりメガミミロップをワンパンしたりと初見殺し性能が高い | mikakki_dayo・9643位 | |
| — | 耐え | 確定 | H176B209 | HB…陽気メガミミロップの猫+飛び膝確定耐え | 3onto・347位 | |
| — | 耐え | 確定 | H176B209 | HB…陽気メガミミロップの猫+飛び膝確定耐え | 3onto・282位 | |
| — | 確定 | — | A150 | A…メガミミロップを大体ワンパン | chiryyy0・595位 | |
| 最速 | 耐え | — | H171B130D150 | 最速メガミミロップを抜けないのが気になるが | koma_poke・292位 | |
| — | 耐え | 確定 | H159B126D116 | メガ前での陽気メガミミロップの猫+メガ後の飛び膝確定耐え | 3onto・282位 | |
| — | 確定 | — | A117C197 | +ステロでメガミミロップを落とせる | zimen531・276位 |
技ごとに見出しを立てるほどの件数(2件以上)が集まっていない、単発の警戒をまとめています。技名は行ごとに出しています。
| 警戒した側 | 技 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギガインパクト | — | 耐え | — | H187B152D135 | メガミミロップの猫+ギガインパクト耐え) | hd_gigalith・498位 | |
| バレットパンチ | 無振り | 確定 | +2 | A198C67 | 例えば+2バレットパンチで無振りメガミミロップをワンパンしたり | satooo_poke・25位 | |
| ヘドロウェーブ | — | 耐え | — | H159B126D116 | ヘドロウェーブをミリ耐えすることが多いメガミミロップに最後の削りを入れる瞬間が1番気持ち良い | alfort | |
| れいとうビーム | — | 耐え | 確定 | H215D109 | HD:控え目メガゲッコウガのタイプ一致ヘドウェ+タイプ不一致冷凍ビーム 確定耐え(メガミミロップとゲッコウガが対面した際に引いて1回は動けるように意識した) | kamakura_poke |
実測レンジ 最小 83 / 最大 207
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最速 | 抜き | — | S207 | S : 最速メガミミロップ抜き抜き | ssbu_shposm・974位 | |
| 最速 | 抜き | — | S206 | S:最速メガミミロップ抜き | ikanoosushi39_lati | |
| — | 抜き | — | S206 | 素早さはメガミミロップ抜きです | tatsu3_poke・151位 | |
| 最速 | 抜き | — | S206 | 最速メガミミロップを抜くために渋々臆病にした | murabito_pokemonn | |
| 最速 | 抜き | — | S206 | 最速メガミミロップ抜きにSを調整して残りはBに振った | murabito_pokemonn | |
| 最速 | 抜き | — | S206 | 最速メガミミロップ抜き | reno_poke0909 | |
| 準速 | 抜き | — | S192 | 調整意図:CSぶっぱ(準速メガミミロップを抜きたいので最速) | otiaito・207位 | |
| 準速 | 抜き | — | S188 | S:準速メガミミロップ抜き | a4_pokemon | |
| 最速 | 抜き | — | S150 | S...スカーフ込みで最速メガミミロップ抜き | kurotama_887・70970位 | |
| — | 抜き | — | S144 | 1加速メガミミロップ抜きまでSを落とすことを推奨します | uuta_poke・468位 | |
| 最速 | 抜き | — | S139 | s-1舞で最速メガミミロップ抜き抜き | kinkakuj・208位 | |
| 最速 | 抜き | — | S139 | Sは+1で最速メガミミロップ抜き抜き | easter_pokemon・873位 | |
| 最速 | 抜き | — | S139 | 1舞後最速メガミミロップ抜き | kanglacier | |
| — | 抜き | — | S139 | S+1で135族抜き(メガミミロップ抜き) | tomohiro_mushi・1196位 | |
| — | 抜き | — | S139 | またS一段階上昇でメガミミロップを抜きたいこともあり | tomohiro_mushi・1196位 | |
| 最速 | 抜き | — | S138 | S→+1で最速メガミミロップ | suiropoke・187位 | |
| 最速 | 抜き | — | S138 | Sは1段階上昇で最速メガミミロップ抜き | fuuro_poke・221位 | |
| 最速 | 抜き | — | S138 | +1で最速メガミミロップ抜き | nemuru_poke・1868位 | |
| 最速 | 抜き | — | S138 | 素早さは1加速で最速メガミミロップを抜ける調整となっています | gawa_poke | |
| 最速 | 抜き | +1 | S138 | +1で最速メガミミロップ抜き抜き | nika_poke | |
| — | 抜き | — | S138 | S1でメガミミロップ抜き A11n 耐久厚めに | milleneige | |
| 最速 | 抜き | — | S138 | S:1加速で最速メガミミロップ抜き | naokiti_poke・820位 | |
| 最速 | 抜き | +1 | S138 | S→+1で最速メガミミロップ抜き | o_pokapoke18080 | |
| — | 抜き | — | S138 | メガミミロップまでは最低限抜きたい | trygle_kaminari・64位 | |
| — | 抜き | — | S137 | S メガミミロップねばねばネット込みで抜き | hetare・15000位 | |
| 最速 | 抜き | — | S133 | 最速メガミミロップ | shioripk1416・354位 | |
| 最速 | 抜き | — | S127 | ヘラクロスなら最速メガミミロップを抜くことができる(or同速になる?)ため | oliver_poke | |
| 最速 | 抜き | +2 | S104 | Sラインはメガ後+2加速で最速メガミミロップ抜き | dooh_8540・692位 | |
| 最速 | 抜き | — | S87 | Sは+1で最速メガミミロップを抜ける調整になっている | bisi2992・45位 | |
| 最速 | 抜き | — | S83 | 3加速で最速メガミミロップ抜き抜き | nika_poke |
*のついた実数値は、元記事に実数値の直接記載が無かった項目です。記事に記載されている能力ポイント(努力値に相当)と種族値・性格から算出しています。
メガミミロップ自身の調整(型・技・持ち物)を見る
メガミミロップのページへ →