実数値Sの分布7件(記事記載+能力ポイントからの算出)から
中央値155
実測レンジ 最小 85 / 最大 170
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
これはメガフラエッテ自身の強さではなく、ほかの強者が調整を組むときにメガフラエッテの何をどれだけ警戒したかの全件です。実数値は各構築の記事から復元した値で、 原文(引用元へのリンク付き)とあわせて並べています。
「〜を耐える」はメガフラエッテが繰り出す技を受け切る想定、「〜で落とす」は自分の技でメガフラエッテを仕留める想定です(技の持ち主が逆になります)。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C特化 | 耐え | 乱数 | H171B115D111 | H……C特化メガフラエッテのムンフォを二耐え(最高乱数切り) | aruaruinin | |
| — | 耐え | 確定 | H167D105 | HD 207メガフラエッテのムーンフォース確定耐え | fkmn_poke・32位 | |
| — | 耐え | 乱数 | H160D103 | D:CSメガフラエッテのムーンフォースを乱数耐え | strife701・57位 | |
| — | 耐え | 確定 | H177B209D75 | C207 のメガフラエッテのムーンフォースを急所でも確定耐え | a_p0ke・41位 | |
| — | 耐え | 確定 | H159B104D125 | 皮ダメ+臆病メガフラエッテのムーンフォースを確定耐え | せっきー・14位 | |
| — | 耐え | 乱数 | H159B105D125 | 臆病C252メガフラエッテのムーンフォース皮ダメ込み最高乱数切り耐え) | tonpi0925・211位 | |
| — | 耐え | 確定 | H167D105 | D:C207メガフラエッテのムーンフォースを確定耐え | a_p0ke・41位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 乱数 68.75% | H215B165D114 | 臆病メガフラエッテのはめつのひかりを68.75%耐え | せっきー・14位 | |
| — | 耐え | 確定 | H177B160D144 | C227メガフラエッテの瞑想1積み破滅の光をメガ前でも確定耐え | adelcia_2202・137位 | |
| 特化 | 耐え | — | H215D132 | HD...メガフラエッテの特化「破滅の光」耐え | ciderman・309位 | |
| — | 耐え | — | H167D180 | D:207メガフラエッテのムーンフォース(シールド状態)+はめつのひかり(ブレード状態)を耐える | marron9339・5712位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 確定 | — | A200C54 | メガフラエッテをワンパンしたり | takemiya・632位 | |
| 無補正 | 耐え | 確定 +1 | H167B115D115 | 無補正+1メガフラエッテのはめつ確定耐え | somukk・70位 |
技ごとに見出しを立てるほどの件数(2件以上)が集まっていない、単発の警戒をまとめています。技名は行ごとに出しています。
| 警戒した側 | 技 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| たきのぼり | — | 耐え | 乱数 +1 | H175B130D150 | +1陽気たきのぼりなら耐えるメガフラエッテやミミッキュを性格補正のおかげで有利な乱数で落とすことができたり | funomononofu・673位 | |
| でんじほう | — | 確定 | 確定 +2 | C198 | C:C+2電磁砲でH162までのメガフラエッテを確定1発 | a_p0ke・41位 |
実測レンジ 最小 85 / 最大 170
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 抜き | — | S170 | メガフラエッテ抜き | hitokanu・4986位 | |
| — | 抜き | — | S170 | メガフラエッテ抜き | hitokanu・3316位 | |
| 準速 | 抜き | — | S155 | 準速メガフラエッテ抜き | s0ul06 | |
| 準速 | 抜き | — | S155 | S...準速メガフラエッテ抜き | sumii_poke | |
| — | 抜き | — | S95 | メガフラエッテ抜き | hitokanu・4986位 | |
| — | 抜き | — | S88 | 麻痺したメガフラエッテまでは最低抜きたかったため | rose_poke711・725位 | |
| — | 抜き | — | S85 | メガフラエッテ抜き | hitokanu・3316位 |
*のついた実数値は、元記事に実数値の直接記載が無かった項目です。記事に記載されている能力ポイント(努力値に相当)と種族値・性格から算出しています。
メガフラエッテ自身の調整(型・技・持ち物)を見る
メガフラエッテのページへ →