シーズン別・採用率の推移

何が増えて、何が減ったか

上位勢の構築記事 1262 件を、シーズンごとに数え直しました。 単体ページが「その子の調整」、仮想敵が「どう警戒されたか」を見るのに対し、ここは時間の軸です。件数ではなく採用率で並べています(シーズンごとに母数が 倍以上違うため、件数で並べると母数の大きいシーズンが常に上に来ます)。

M-1390構築M-2168構築M-3275構築M-4141構築M-5152構築M-6136構築

これは「環境全体の採用率」ではありません。数えているのは pokesolに構築記事を書いた上位勢のぶんだけです。母数(各シーズンの構築数)を常に併記しているので、 そのつもりで読んでください。

・最新の M-6 は収録が増え続けるため暫定値です (シーズン終了後にも構築記事が出ます)。
・M-7(1構築) / M-62(1構築) / M-A1(2構築)は母数が50構築に届かないため推移から外しています。数件を線で結ぶと 実際より大きな動きに見えてしまうためです。
・同じ構築に同名が2体いても1と数えます(採用率=「その構築が使ったか」)。

M-6 の採用率母数 136構築

  • 1アシレーヌアシレーヌ41.2%56/136M-1 21.3% / M-2 14.9% / M-3 22.5% / M-4 29.1% / M-5 25.7% / M-6 41.2%
  • 2ガブリアスガブリアス33.8%46/136M-1 49.2% / M-2 48.8% / M-3 43.3% / M-4 47.5% / M-5 53.9% / M-6 33.8%
  • 3ブリジュラスブリジュラス25.7%35/136M-1 35.4% / M-2 42.3% / M-3 24.7% / M-4 24.1% / M-5 32.9% / M-6 25.7%
  • 4カバルドンカバルドン19.1%26/136M-1 15.1% / M-2 19.0% / M-3 22.2% / M-4 23.4% / M-5 11.8% / M-6 19.1%
  • 5ミミッキュミミッキュ18.4%25/136M-1 11.5% / M-2 14.9% / M-3 26.5% / M-4 14.9% / M-5 16.4% / M-6 18.4%
  • 6アーマーガアアーマーガア16.2%22/136M-1 21.5% / M-2 16.1% / M-3 12.4% / M-4 9.2% / M-5 19.1% / M-6 16.2%
  • 7メガグソクムシャメガグソクムシャ14.0%19/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 14.0%
  • 8ゴリランダーゴリランダー13.2%18/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 13.2%
  • 9イダイトウ(♂)イダイトウ(♂)12.5%17/136M-1 23.8% / M-2 23.2% / M-3 6.5% / M-4 11.3% / M-5 19.7% / M-6 12.5%
  • 10セグレイブセグレイブ12.5%17/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 12.5%
  • 11メガボーマンダメガボーマンダ12.5%17/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 12.5%
  • 12メガライチュウYメガライチュウY11.8%16/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 8.4% / M-4 5.0% / M-5 2.6% / M-6 11.8%
  • 13メガガブリアスZメガガブリアスZ11.0%15/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 11.0%
  • 14メガルカリオZメガルカリオZ11.0%15/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 11.0%
  • 15イエッサン(♂)イエッサン(♂)10.3%14/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 10.3%
  • 16サーフゴーサーフゴー10.3%14/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 11.3% / M-4 10.6% / M-5 9.2% / M-6 10.3%
  • 17メガゲンガーメガゲンガー10.3%14/136M-1 11.3% / M-2 8.9% / M-3 4.4% / M-4 8.5% / M-5 10.5% / M-6 10.3%
  • 18マスカーニャマスカーニャ9.6%13/136M-1 17.7% / M-2 15.5% / M-3 17.8% / M-4 22.0% / M-5 14.5% / M-6 9.6%
  • 19メガカメックスメガカメックス8.8%12/136M-1 5.1% / M-2 8.9% / M-3 6.5% / M-4 3.5% / M-5 2.6% / M-6 8.8%
  • 20メガフラエッテメガフラエッテ8.1%11/136M-1 17.7% / M-2 13.1% / M-3 1.8% / M-4 7.1% / M-5 7.2% / M-6 8.1%

伸びた(M-5 → M-6)パーセントポイント

どちらかのシーズンで5構築以上に入っている種だけを対象にしています。 母数が約136の季では1構築で0.7pt 動くので、数件の上下は傾向として扱いません。

  • 1アシレーヌアシレーヌ+15.5pt39/152 → 56/136M-1 21.3% / M-2 14.9% / M-3 22.5% / M-4 29.1% / M-5 25.7% / M-6 41.2%
  • 2メガグソクムシャメガグソクムシャ+14.0pt0/152 → 19/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 14.0%
  • 3ゴリランダーゴリランダー+13.2pt0/152 → 18/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 13.2%
  • 4メガボーマンダメガボーマンダ+12.5pt0/152 → 17/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 12.5%
  • 5セグレイブセグレイブ+12.5pt0/152 → 17/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 12.5%
  • 6メガルカリオZメガルカリオZ+11.0pt0/152 → 15/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 11.0%
  • 7メガガブリアスZメガガブリアスZ+11.0pt0/152 → 15/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 11.0%
  • 8イエッサン(♂)イエッサン(♂)+10.3pt0/152 → 14/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 10.3%
  • 9メガライチュウYメガライチュウY+9.1pt4/152 → 16/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 8.4% / M-4 5.0% / M-5 2.6% / M-6 11.8%
  • 10カバルドンカバルドン+7.3pt18/152 → 26/136M-1 15.1% / M-2 19.0% / M-3 22.2% / M-4 23.4% / M-5 11.8% / M-6 19.1%
  • 11パーモットパーモット+6.6pt0/152 → 9/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 0.0% / M-4 0.0% / M-5 0.0% / M-6 6.6%
  • 12メガカメックスメガカメックス+6.2pt4/152 → 12/136M-1 5.1% / M-2 8.9% / M-3 6.5% / M-4 3.5% / M-5 2.6% / M-6 8.8%

落ちた(M-5 → M-6)パーセントポイント

  • 1ガブリアスガブリアス−20.1pt82/152 → 46/136M-1 49.2% / M-2 48.8% / M-3 43.3% / M-4 47.5% / M-5 53.9% / M-6 33.8%
  • 2メガマフォクシーメガマフォクシー−11.5pt22/152 → 4/136M-1 8.7% / M-2 6.5% / M-3 21.1% / M-4 14.2% / M-5 14.5% / M-6 2.9%
  • 3ダイケンキ(ヒスイ)ダイケンキ(ヒスイ)−9.5pt20/152 → 5/136M-1 8.2% / M-2 10.7% / M-3 9.8% / M-4 7.1% / M-5 13.2% / M-6 3.7%
  • 4メガミミロップメガミミロップ−9.1pt15/152 → 1/136M-1 14.6% / M-2 20.2% / M-3 1.8% / M-4 8.5% / M-5 9.9% / M-6 0.7%
  • 5メガギャラドスメガギャラドス−8.4pt15/152 → 2/136M-1 6.7% / M-2 9.5% / M-3 12.4% / M-4 9.2% / M-5 9.9% / M-6 1.5%
  • 6イダイトウ(♂)イダイトウ(♂)−7.2pt30/152 → 17/136M-1 23.8% / M-2 23.2% / M-3 6.5% / M-4 11.3% / M-5 19.7% / M-6 12.5%
  • 7ブリジュラスブリジュラス−7.2pt50/152 → 35/136M-1 35.4% / M-2 42.3% / M-3 24.7% / M-4 24.1% / M-5 32.9% / M-6 25.7%
  • 8メガバシャーモメガバシャーモ−5.2pt9/152 → 1/136M-1 0.0% / M-2 0.0% / M-3 15.3% / M-4 9.9% / M-5 5.9% / M-6 0.7%
  • 9メガフシギバナメガフシギバナ−5.1pt10/152 → 2/136M-1 4.1% / M-2 5.4% / M-3 2.9% / M-4 6.4% / M-5 6.6% / M-6 1.5%
  • 10マスカーニャマスカーニャ−4.9pt22/152 → 13/136M-1 17.7% / M-2 15.5% / M-3 17.8% / M-4 22.0% / M-5 14.5% / M-6 9.6%
  • 11メガスコヴィランメガスコヴィラン−4.6pt7/152 → 0/136M-1 3.1% / M-2 6.0% / M-3 4.4% / M-4 5.0% / M-5 4.6% / M-6 0.0%
  • 12ドドゲザンドドゲザン−4.6pt17/152 → 9/136M-1 9.7% / M-2 6.5% / M-3 5.5% / M-4 9.2% / M-5 11.2% / M-6 6.6%

その子が実際にどう調整されているかを見る

収録一覧へ →