実数値Sの分布56件(記事記載+能力ポイントからの算出)から
中央値181
実測レンジ 最小 92 / 最大 201
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
これはメガルカリオ自身の強さではなく、ほかの強者が調整を組むときにメガルカリオの何をどれだけ警戒したかの全件です。実数値は各構築の記事から復元した値で、 原文(引用元へのリンク付き)とあわせて並べています。
「〜を耐える」はメガルカリオが繰り出す技を受け切る想定、「〜で落とす」は自分の技でメガルカリオを仕留める想定です(技の持ち主が逆になります)。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 無補正 | 耐え | 確定 | H190B115 | HB…無補正メガルカリオの+2インファ確定耐え | flutter8_pk・312位 | |
| — | 耐え | 確定 +2 | H175B132 | B:+2メガルカリオのインファイト確定耐え(適当な目安) | monaka_poke | |
| 無補正 | 耐え | 確定 | H175B121 | HB :無補正メガルカリオのインファイト確定耐え | satooo_poke・25位 | |
| — | 耐え | 確定 | H167B127 | HB…陽気メガルカリオのインファイトを確定二耐え | sigma573・10位 | |
| — | 耐え | 確定 | H163B131D105 | H:あまり(陽気メガルカリオのインファイトまで確定耐えぐらいの硬さです) | voidlotus | |
| — | 耐え | 確定 | H175B113D135 | 本当は メガルカリオ のインファイトを確定2発耐えるまで耐久に振りたかった | ymd_poke・830位 | |
| — | 耐え | 乱数 75% | H167B122D135 | Aぶっぱメガルカリオのインファイトをステロ込みで75%耐え【C】 | seize_unite・1122位 | |
| — | 耐え | 確定 | H157B137D166 | 陽気メガルカリオのインファ確定耐え | hanano1204 | |
| ようき | 耐え | — | H187B110D125 | HBはようきメガルカリオのインファイト2耐え | alice_poke3156・668位 | |
| — | 耐え | +2 | H175B132D152 | 例えばメガルカリオに対しても+2インファイトを耐えて返しのアクアブレイクで | monaka_poke | |
| — | 耐え | — | H215B123D105 | ステロで襷が削れた後にメガルカリオのインファを耐えたり | glaceon__rei | |
| A特化 | 耐え | — | H177B275D132 | 物理耐久はA特化メガルカリオインファですら無振りで耐える屈指の防御力のため | tommy_tommy0806 | |
| — | 耐え | — | H185B118D135 | ステロを踏んだ状態でメガルカリオのインファを受けても耐えて | yaruhaream37 | |
| 無振り | 耐え | — | H167B122D135 | 耐久無振りではステロ込みでメガルカリオのインファイトで縛られてしまいますが | seize_unite・1122位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 確定 | H161B88 | B:通常メガルカリオの陽気神速をステロ込みで確定耐え | kinjiro・588位 | |
| A252振り | 耐え | 乱数 87.5% +2 | H151B91D91 | 補正なしA252振りメガルカリオのA+2しんそくを乱数耐え(87.5%で耐える) | キョウタ(ジューダス)・6位 | |
| — | 確定 | 乱数 63.7% | A112C177 | 無振メガスターミー63.7%〜+メガルカリオの神速38.5%〜で落とせる | zimen531・276位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 +2 | H179B106D146 | ステロ+A197(準特化)メガルカリオのA+2神速確定耐え | e2f2hv・807位 | |
| — | 耐え | 確定 | H151B96D145 | H1B2でメガルカリオの剣舞神速を確定耐え | gossifleur_m_z_・9658位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H167B93D145 | HB・・・特化メガルカリオの+2しんそく確定耐え | ehuda3000 | |
| — | 耐え | 乱数 | H155B90D100 | 陽気メガルカリオの+2神速最高乱数切り耐え | not・771位 | |
| — | 耐え | 乱数 | H185B98D105 | H→メガルカリオのストーンエッジ+神速乱数耐え | o_pokapoke18080 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準速 | 耐え | 確定 | H159B89D100 | 調整は準速スカーフマスカーニャ抜き抜きの陽気メガルカリオ剣舞バレパン確定耐え | azarac_d | |
| A特化 | 耐え | 乱数 +2 | H153B81D96 | A特化メガルカリオの+2バレパン最高乱数切り耐え | daidai_pokemon・337位 | |
| — | 耐え | 乱数 | H175B143 | HB…陽気メガルカリオのインファイト+からやぶ後バレパンを乱数で耐える | yukiyan_poke・247位 | |
| — | 耐え | 確定 +1 | H149B102 | HB:ステロ+火傷した陽気メガルカリオの32振りコメットパンチ+コメットパンチによるA+1バレットパンチ確定耐え | fujimaru_pokemon | |
| — | 耐え | 乱数 101.9% | H157B127D116 | コットン×1でA197メガルカリオのインファイト+バレットパンチを高乱数耐え 84〜101.9%(乱数96.49%耐え) | hiyococo_no_maru | |
| — | 耐え | — | H151B113D125 | 陽気ASメガルカリオのバレパン耐え(皮剥げ後) | evitemp_・1200位 | |
| — | 耐え | +2 | H145B100D115 | Hに少し振ることでメガルカリオの+2バレパンを耐えたり | naska |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 確定 | — | A178C90 | 後半は特殊メガルカリオのしんくうはでワンパンされる場面が多くなってしまったので | kokoroya_sinya | |
| — | 耐え | — | H159B90D90 | メガルカリオのしんくうははギリギリ耐えるはず | looc_dark_type |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 確定 | — | A84C187 | メガルカリオくらいならワンパンできたりと | chansey_00・291位 | |
| — | 確定 | — | A170C76 | メガルカリオ等々を上からワンパンした | monaka_poke | |
| — | 確定 | — | A85C80 | 環境にブラッキーをワンパンしうるポケモンがメガルカリオとメガフラエッテしかいないことが大きかった | koh_poke・99位 | |
| — | 確定 | — | A112C145 | ブリをワンパンできるメガルカリオ | toyoyoyo・130位 | |
| — | 確定 | — | A125C130 | メガルカリオ以外でワンパンされた記憶がない | test_play | |
| — | 耐え | 確定 | H173D90 | HD C211メガルカリオの真空波確定耐え | rikka_pokemon | |
| — | 確定 | — | A178C90 | メガルカリオもワンパンできて偉すぎるこの技 | minori_ikinuki | |
| — | 確定 | 確定 | A110C205 | D-1のH2メガルカリオ確定1発 | gumitive | |
| — | 耐え | 乱数 81% +2 | H177D151 | HD…臆病メガルカリオの+2真空波を81%耐え | kanglacier | |
| — | 確定 | — | A160C72 | 舐めて突っ込んできたメガミミロップやメガルカリオをワンパン | jacaranda4919 | |
| — | 耐え | 確定 | H187B180D135 | (メガルカリオのコメパンを確定耐え) | gusya_poke・561位 | |
| — | 確定 | — | A160C139 | 立ち回りが下手でメガルカリオがワンパンされることが多く | kanglacier | |
| — | 耐え | — | H182B115D85 | 副産物としてメガルカリオの徹底抗戦を耐えることもあったため正解だった | sigma573・10位 |
技ごとに見出しを立てるほどの件数(2件以上)が集まっていない、単発の警戒をまとめています。技名は行ごとに出しています。
| 警戒した側 | 技 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あくのはどう | — | 耐え | — | H164B96D95 | CSでもメガルカリオのあくのはどうは耐えるので | cielo1732 | |
| ウェザーボール | — | 耐え | — | H187B180D135 | メガルカリオのコメパンを耐えて返しのウェザーボールでワンパンという動きを良くやった | gusya_poke・561位 | |
| コメットパンチ | — | 耐え | — | H187B182D135 | HBにすると硬すぎるので陽気メガルカリオのコメットパンチを耐えてウェザボで倒せる | k_poke3511・93位 | |
| じしん | — | 耐え | — | H211B154D109 | B11nかつ陽気ASメガルカリオの地震を残飯込みで2耐え | evitemp_・1200位 | |
| てっていこうせん | — | 耐え | 乱数 93.75% | H187D140 | HD…控えめメガルカリオのてっていこうせんを93.75%耐え | ytkd_7492・481位 | |
| はどうだん | 特化 | 耐え | 確定 | H175D98 | HD:ステロ込みで特化メガルカリオYのはどうだんを確定耐え | zehurosu29・267位 | |
| みらいよち | — | 確定 | — | C199 | C…みらいよちでH2のメガルカリオをワンパン | tappy_poke・210位 | |
| ラスターカノン | — | 耐え | — | H175B135D136 | HD…メガルカリオZラスターカノン耐え | renpyoro_poke・965位 |
実測レンジ 最小 92 / 最大 201
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最速 | 抜き | — | S201 | 環境によってはSを最速メガルカリオ抜きまで削り | chado_poke・102位 | |
| 準速 | 抜き | — | S192 | 最速メガルカリオや激戦区110族を抜けるように準速としました | froude・3808位 | |
| 最速 | 抜き | — | S185 | S最速メガルカリオ抜き辺りの調整を余裕持って抜けるライン | matsubokkulu_poke・264位 | |
| — | 抜き | — | S183 | 終盤にメガスターミーが大量発生していたがメガルカリオ抜きでS調整している甘えたスターミーは悪の波動で粉砕した | lilligant_393 | |
| 最速 | 抜き | — | S183 | 最速メガルカリオ抜き | mega_liepard | |
| 準速 | 抜き | — | S183 | S→最速メガルカリオ抜きのついでに準速ゲンガー抜き | gashinpoke・1793位 | |
| — | 抜き | — | S182 | S:メガルカリオは抜きたいかつ | migachannel0423・99位 | |
| 最速 | 抜き | — | S182 | Sを最速メガルカリオ抜き | alice_poke3156・668位 | |
| 準速 | 抜き | — | S182 | -最速メガルカリオ抜き+1(=準速) | johan_ch_481・3377位 | |
| 準速 | 抜き | — | S182 | S:準速(メガルカリオ抜き抜き) | fujimaru_pokemon | |
| — | 抜き | — | S182 | メガルカリオを抜くためにsは削らない方がいいと思います | nire_666 | |
| 最速 | 抜き | — | S182 | 最速メガルカリオ抜き | アシキ・470位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | 最速112族抜き(最終日は間違えて110族抜きで使っていましたがメガルカリオ抜けるので絶対こっちのほうがいいです | oshapoke・263位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S-最速メガルカリオ抜き | regana・54位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | 最速メガルカリオ抜き | kazeakatamago | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S:最速メガルカリオ抜き | biho_poke | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S-最速メガルカリオ抜き | altan・272位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | 最速メガルカリオ抜き | koh_poke・99位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S:最速メガルカリオ抜き | takashun04_poke | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S 最速メガルカリオ抜き | yun__o0 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S→最速メガルカリオ抜き | pancho_dgz・3685位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | Sを最速メガルカリオ抜き程度にしてあまりを耐久に振りましたが | pancho_dgz・3685位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S:最速メガルカリオ抜き ※メガ後 | yanagawaming・254位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S:最速メガルカリオ抜き ※メガ後 | yanagawaming・272位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S-最速メガルカリオ抜き | aruka_poke・47位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | 最速メガルカリオ抜き | kingleotard | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S:最速メガルカリオ抜き | itu | |
| いじっぱり | 抜き | — | S181 | 元々メガルカリオ抜きのいじっぱりで使っていて使用感が良かったのでそのまま採用 | hokboy | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | 最速メガルカリオ抜き | mushikorori・65位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | 最速メガルカリオ抜き | kingleotard・1221位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S-最速メガルカリオ抜き | tatuno555_poke | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S:最速メガルカリオ抜き | migachannel0423・191位 | |
| — | 抜き | — | S181 | S:メガルカリオ抜き | zakuro317331・58位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | 最速メガルカリオ抜き | ma0730ko・845位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S最速メガルカリオ抜き | lil_yamada・348位 | |
| — | 抜き | — | S181 | S:メガルカリオ抜き | hamon_absolute0・8502位 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | S 最速メガルカリオ抜き | hetare・15000位 | |
| — | 抜き | — | S181 | S:メガルカリオ抜き | hikari_560 | |
| 最速 | 抜き | — | S181 | :最速メガルカリオ抜き | not・771位 | |
| — | 抜き | — | S170 | メガルカリオ抜きにするかどうかでしょうか | redc・46481位 |
ほか 16 件。
*のついた実数値は、元記事に実数値の直接記載が無かった項目です。記事に記載されている能力ポイント(努力値に相当)と種族値・性格から算出しています。
上の表は「どう警戒したか」の全件ですが、こちらはその役を実際に誰が担っているかの序列です。件数は構築数(同じ構築が複数行書いていても1構築と数えます)。 数値の作り方はその子の単体ページで見られます。
メガルカリオ自身の調整(型・技・持ち物)を見る
メガルカリオのページへ →