実数値Sの分布15件(記事記載+能力ポイントからの算出)から
中央値96
実測レンジ 最小 96 / 最大 113
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
これはメガハッサム自身の強さではなく、ほかの強者が調整を組むときにメガハッサムの何をどれだけ警戒したかの全件です。実数値は各構築の記事から復元した値で、 原文(引用元へのリンク付き)とあわせて並べています。
「〜を耐える」はメガハッサムが繰り出す技を受け切る想定、「〜で落とす」は自分の技でメガハッサムを仕留める想定です(技の持ち主が逆になります)。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 乱数 94% | H189B93D125 | HB-ステルスロック+↑2メガハッサムのバレットパンチ94%耐え | rakudaman_poke・241位 | |
| A特化 | 耐え | 確定 +6 | H161B143D110 | B+6だと例えばA特化メガハッサムのバレパンを身代わりが確定耐えする | monaka_poke | |
| いじっぱり | 耐え | 確定 | H169B107D95 | 耐久:いじっぱり➕2メガハッサムのバレットパンチ確定耐え | shinki_pokemon・400位 | |
| — | 耐え | 確定 | H159B106D95 | 非メガハッサムのバレパンを確定耐え | macadamianattou | |
| — | 耐え | 乱数 50% | H159B106D95 | メガハッサムのバレパンを50%で耐え | macadamianattou | |
| — | 耐え | 確定 | H159B115D90 | 意地メガハッサムのA+2バレットパンチを確定耐え | せっきー・14位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 93.75% +2 | H175B115D90 | HB→ステルスロック+特化メガハッサムの+2バレットパンチ93.75%耐え | aegislash_pk・94位 | |
| A特化 | 耐え | 最高乱数以外 | H159B111 | B:A特化メガハッサム剣舞バレパン最高乱数以外耐え | rokinaruhi | |
| A特化 | 耐え | 最高乱数以外 | H159B111D115 | A特化メガハッサム剣舞バレパン:最高乱数以外耐え | rokinaruhi | |
| A特化 | 耐え | 確定 | H175B103D163 | BはA特化メガハッサムのバレットパンチを確定耐え | tasoel | |
| — | 耐え | 確定 | H175B103D163 | -222メガハッサムのバレットパンチ確定耐え | johan_ch_481・3377位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H159B113 | HB: メガハッサムの特化バレットパンチ確定耐え | siosaba_poke | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H169B107D169 | HB-特化メガハッサムのバレットパンチ確定耐え | btkxny・197位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 | H151B118 | HB メガハッサムの特化バレパン最高乱数切り耐え | nine_9_nain | |
| 特化 | 耐え | 乱数 | H151B118D168 | 特化メガハッサムのバレパン最高乱数切り耐え | flutter8_pk・312位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H179B106D146 | A222(特化)メガハッサムの叩き+バレットパンチ確定耐え | e2f2hv・807位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H155B115D116 | 特化メガハッサムの+2バレットパンチを確定耐え | ytkd_7492・481位 | |
| — | 耐え | 乱数 81% | H147B104 | HB:ステロ+メガハッサムのバレパン81%耐え | hamon_absolute0・8502位 | |
| — | 耐え | 乱数 79.4% | H165B106D100 | 意地っ張りメガハッサムのインファイト+バレットパンチ確定耐え(79.4%〜93.3%) | ftn_poke・5位 | |
| A特化 | 耐え | 確定 | H167B121D135 | ステルスロック+つるぎのまいA特化メガハッサムのバレパン確定耐え | sky_pokemon28・5962位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H175B108D136 | ステロ+特化A2上昇メガハッサムのバレットパンチ確定耐え | ftn_poke・422位 | |
| — | 耐え | 乱数 79.4% | H165B106D100 | 意地っ張りメガハッサムのインファイト+バレットパンチ確定耐え(79.4%〜93.3%) | oshapoke・285位 | |
| — | 耐え | — | H187B96D136 | ぼうぎょ:メガハッサムのつるぎのまいバレットパンチ耐え | minagi_poke | |
| 特化 | 耐え | +2 | H191B94 | HB:ステルスロック+特化メガハッサムの+2バレットパンチ耐え | you_pkmn |
ほか 9 件。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 確定 | 確定 | A90C156 | 火炎放射でメガハッサム確定1発 | ramenpokemon・353位 | |
| — | 確定 | 確定 | A90C156 | 火炎放射でメガハッサム確定1発 | ramenpokemon・679位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 乱数 | H203B94D107 | HB-意地メガハッサムの叩き最高乱数切耐え | hybr・84位 | |
| — | 耐え | 確定 | H175B115D152 | メガハッサムのダブルウィングをオボンのみ込みで確定耐え | tosute | |
| H振り | 確定 | — | A200C90 | 一度舞えばH振りメガハッサム | pokemon_heart | |
| H32振り | 確定 | 乱数 | A150C126 | メガハッサムはH32振りでも高確率乱数でワンパン | raitoninggold・207位 | |
| 特化 | 耐え | +2 | H183B111D91 | ステロ+メガハッサムの+2特化バレットまで耐えられます | sukebe_world | |
| — | 耐え | 確定 +2 | H159B116D90 | メガハッサムの+2バレット確定耐え | yukinosita・168位 | |
| — | 確定 | — | A130C198 | メガメタグロスやメガハッサムへもドロポン2発で落とせて | looc_dark_type・555位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H175B103D155 | メガハッサムの特化バレを確定で耐える | satomi_poke・192位 | |
| 特化 | 確定 | 確定 | A237 | A:特化(H32B2メガハッサムを7割弱で確定1発) | hikari_560 | |
| A特化 | 確定 | 確定 | A111C181 | HB→ステロ+A2↑A特化メガハッサム叩き落とす確定3発 | h_n_hassy・4988位 | |
| — | 耐え | 確定 | H201B100D178 | A上昇してないメガハッサムのはたき落とすは確定で耐えるが | sara_poke___ |
技ごとに見出しを立てるほどの件数(2件以上)が集まっていない、単発の警戒をまとめています。技名は行ごとに出しています。
| 警戒した側 | 技 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インファイト | 特化 | 耐え | 確定 +2 | H205B127D150 | 特化メガハッサムの+2インファイト確定耐え | next_poke・761位 | |
| かげうち | — | 耐え | 乱数 93.75% +2 | H167B100D126 | A156ミミッキュの+2かげうちを93.75%耐えA222メガハッサムの+2バレットパンチを62.5%耐え | koh_poke・99位 | |
| ダブルウイング | 特化 | 耐え | 乱数 75% | H195B242D141 | 特化メガハッサムのダブルウイングすら75%で耐える | euro_pok4mon |
実測レンジ 最小 96 / 最大 113
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 抜き | — | S113 | S-大体のメガハッサム抜き | yamaga_poke | |
| 無振り | 抜き | — | S99 | 無振りメガハッサムを抜けるように少しだけSに振り | minori_ikinuki | |
| — | 抜き | — | S99 | 遭遇するメガハッサムが一生上からインファイトを撃ってくるので抜きました | minori_ikinuki | |
| 無振り | 抜き | — | S98 | S:無振りメガハッサム抜き抜き | murabito_pokemonn | |
| S2振り | 抜き | — | S98 | S : S2振りメガハッサム抜き | ssbu_shposm・974位 | |
| S2振り | 抜き | — | S98 | S:S2振りメガハッサム抜き | hikari_560 | |
| — | 抜き | — | S97 | 余りS(メガハッサムを抜きたいため) | sun_poke・45位 | |
| 無振り | 抜き | — | S96 | 無振りメガハッサム抜き | アシキ・470位 | |
| 無振り | 抜き | — | S96 | S:無振りメガハッサム抜き | c_trl_lab・275位 | |
| — | 抜き | — | S96 | 無振75族抜き(メガハッサム意識) | pokemon_heart | |
| 無振り | 抜き | — | S96 | Sは無振りのメガハッサム抜きまで調整 | kotoa_master・13551位 | |
| 無振り | 抜き | — | S96 | S…無振りメガハッサム抜き | lig・27位 | |
| 無振り | 抜き | — | S96 | S…無振りメガハッサム(75族)抜き | sec_kuma・264位 | |
| 無振り | 抜き | — | S96 | S16は無振りメガハッサム抜きのラインでもある | hawk_eye_rabbit・142位 | |
| 無振り | 抜き | — | S96 | 無振りメガハッサム抜き | どらけん・216位 |
*のついた実数値は、元記事に実数値の直接記載が無かった項目です。記事に記載されている能力ポイント(努力値に相当)と種族値・性格から算出しています。
上の表は「どう警戒したか」の全件ですが、こちらはその役を実際に誰が担っているかの序列です。件数は構築数(同じ構築が複数行書いていても1構築と数えます)。 数値の作り方はその子の単体ページで見られます。
メガハッサム自身の調整(型・技・持ち物)を見る
メガハッサムのページへ →