実数値Sの分布3件(記事記載+能力ポイントからの算出)から
中央値170
実測レンジ 最小 156 / 最大 170
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
これはフラエッテ自身の強さではなく、ほかの強者が調整を組むときにフラエッテの何をどれだけ警戒したかの全件です。実数値は各構築の記事から復元した値で、 原文(引用元へのリンク付き)とあわせて並べています。
「〜を耐える」はフラエッテが繰り出す技を受け切る想定、「〜で落とす」は自分の技でフラエッテを仕留める想定です(技の持ち主が逆になります)。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C特化 | 耐え | 確定 | H191D148 | D…ひかえめC特化フラエッテの破滅の光確定耐え | tosute | |
| 特化 | 耐え | 乱数 | H209D127 | HD:特化フラエッテの破滅の光を食べ残し込みで最高乱数2連続以外耐え | natu5921・301位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 確定 | — | A103C170 | 初手のアシレーヌやフラエッテをワンパンした試合は大体勝てました | yuna_poke・534位 | |
| H振り | 確定 | — | A110C188 | H振りガブリアスやフラエッテ | sophie_katsuya・840位 | |
| — | 耐え | — | H151B114D116 | アシレーヌやフラエッテ対面も非メガ剣舞で耐えてから返しの1撃で対面突破できるので | biho_poke |
技ごとに見出しを立てるほどの件数(2件以上)が集まっていない、単発の警戒をまとめています。技名は行ごとに出しています。
| 警戒した側 | 技 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイコキネシス | 特化 | 耐え | — | H153B100D115 | H:特化フラエッテのサイキネ1 | hanakawasemi・230位 | |
| すてみタックル | 無振り | 確定 | 乱数 | A183C72 | ※耐久無振りフラエッテをすてみタックルで高乱数1発 | tosute | |
| ヘドロウェーブ | — | 確定 | — | A103C170 | アシレーヌやフラエッテをワンパンするためのヘドロウェーブ | yuna_poke・534位 | |
| ムーンフォース | — | 耐え | 確定 | H167D106 | HD…臆病フラエッテのムーンフォース確定耐え | chimapoke・201位 |
実測レンジ 最小 156 / 最大 170
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最速 | 抜き | — | S170 | S…最速フラエッテ抜き | k_poke3511・93位 | |
| — | 抜き | — | S170 | フラエッテ抜き | ftn_poke・5位 | |
| 最速 | 抜かれ | — | S156 | 最速フラエッテに抜かれてしまいますが | katsuo_wochien・348位 |
*のついた実数値は、元記事に実数値の直接記載が無かった項目です。記事に記載されている能力ポイント(努力値に相当)と種族値・性格から算出しています。
フラエッテ自身の調整(型・技・持ち物)を見る
フラエッテのページへ →