実数値Sの分布20件(記事記載+能力ポイントからの算出)から
中央値183.5
実測レンジ 最小 101 / 最大 201
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
これはメガゲンガー自身の強さではなく、ほかの強者が調整を組むときにメガゲンガーの何をどれだけ警戒したかの全件です。実数値は各構築の記事から復元した値で、 原文(引用元へのリンク付き)とあわせて並べています。
「〜を耐える」はメガゲンガーが繰り出す技を受け切る想定、「〜で落とす」は自分の技でメガゲンガーを仕留める想定です(技の持ち主が逆になります)。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 確定 | H181D133 | HD:臆病メガゲンガーのシャドーボール確定耐え | tttokage_0325・93位 | |
| — | 耐え | 確定 | H181D133 | HD:臆病メガゲンガーのシャドーボール確定耐え | namo_inazuma9710 | |
| — | 耐え | 確定 | H167D145 | HD…臆病メガゲンガーのシャドーボール確定耐え | pitspoke・8位 | |
| — | 耐え | 乱数 93.8% | H177B160D144 | C244メガゲンガーのシャドーボールを93.8%で2耐え | adelcia_2202・137位 | |
| — | 耐え | 確定 | H159B92D151 | D臆病メガゲンガーのシャドボ確定耐え | kou_pkmn | |
| C32振り | 耐え | 確定 | H165D145 | D:補正なしC32振りメガゲンガーのシャドーボールを確定耐え | yo0101・135位 | |
| — | 耐え | 確定 | H165B99D145 | 臆病メガゲンガーのシャドーボール確定耐え | ftn_poke・5位 | |
| — | 耐え | 乱数 93.75% | H187D139 | HD:控えめメガゲンガーのシャドーボール93.75%耐え | aonoyu09・687位 | |
| — | 耐え | 確定 | H187D130 | D…C222メガゲンガーのシャドーボール確定耐え | collar_erpk_・96位 | |
| — | 耐え | — | H193D128 | D メガゲンガーのシャドボを耐えれる | chidon_pokemon | |
| — | 耐え | — | H175B92D146 | 調整意図は覚えてませんがガブのげきりんとメガゲンガーのシャドーボール耐えだったと思います | sheeeeeeeky・991位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 乱数 93.75% | H187D152 | HD:臆病メガゲンガーのヘドロウェーブを93.75%で耐える | funomononofu・673位 | |
| — | 耐え | 確定 | H213B134D132 | 臆病メガゲンガーのヘドウェ+凍える風確定耐え | dooh_8540・692位 | |
| C32振り | 耐え | 確定 | H192B117D155 | C32振りメガゲンガーのヘドロウェーブ確定耐え | nemophila_0111 | |
| C32振り | 耐え | 確定 | H169D149 | HD...無補正C32振りメガゲンガーのヘドロウェーブ確定耐え | kurotama_887・70970位 | |
| — | 耐え | 乱数 99.4% | H175D163 | HD:C222メガゲンガーのヘドロウェーブが確定2発(83.4~99.4%) | poke_t2・225位 | |
| — | 耐え | 確定 | H175B103D163 | -222メガゲンガーのヘドロウェーブ確定耐え | johan_ch_481・3377位 | |
| — | 耐え | 乱数 87.5% | H175D158 | HD:性格補正なし特攻32振りメガゲンガーのヘドロウェーブを乱数87.5%耐え | npc09_pokemon・980位 | |
| — | 耐え | 乱数 87% | H187D151 | HD…231メガゲンガーのヘドロウェーブを87%で2耐え | lig・27位 | |
| — | 耐え | 確定 | H187D153 | HD……臆病CSメガゲンガーのヘドロウェーブ確定3発 | chess | |
| — | 耐え | 乱数 87.5% | H181B134D168 | C244メガゲンガーのヘドロウェーブを87.5%で耐え | adelcia_2202・137位 | |
| — | 耐え | 乱数 75% | H179D83 | HD:控えめメガゲンガーのヘドロウェーブ75%耐え(目安) | funomononofu・673位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 乱数 81.3% | H197B167D117 | C222メガゲンガーの気合い玉を81.3%で耐え | adelcia_2202・137位 | |
| C特化 | 耐え | — | H191B126D143 | C特化メガゲンガーの気合玉耐え | shioinu16dogs・298位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C特化 | 耐え | 確定 | H215B150D114 | C特化メガゲンガーの凍える風を確定耐え | regana・54位 | |
| — | 確定 | — | A200C90 | メガニウムとスターミーのメガ枠が2体とも相手のメガゲンガーに上からワンパンされるため | kikipoke1017 | |
| H振り | 確定 | 確定 | C— | H振りメガゲンガーをステロ込確定1発 | リボルブート(ブログ: ちぷ日記)・8位 | |
| — | 確定 | — | A176C103 | 調整は砂2回+叩き落とすでCSメガゲンガーワンパン | amabota0501 | |
| 最速 | 耐え | — | H171B130D150 | 最速メガゲンガー | koma_poke・292位 | |
| 特化 | 耐え | — | H187B180D153 | ”ガブリアス”も”メガゲンガー”も火力特化が多くなっているので | chess | |
| — | 確定 | — | A100C214 | メガゲンガー相手は逃げられない上に上から毒技でワンパンされてしまうため | kikipoke1017 | |
| — | 確定 | — | A90C192 | メガマフォクシーやメガゲンガーなど上からワンパンしてくるポケモンが多く動かすのが難しいポケモンではあるが | kamakama_kiri・737位 |
技ごとに見出しを立てるほどの件数(2件以上)が集まっていない、単発の警戒をまとめています。技名は行ごとに出しています。
| 警戒した側 | 技 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うたかたのアリア | — | 確定 | — | A84C178 | ↑のメガゲンガーを返しのうたかたのアリアでワンパン | funomononofu・673位 | |
| くちばしキャノン | H2振り | 確定 | 確定 | A184 | A H2振りメガゲンガーくちばしキャノン確定一発 | hetare・15000位 | |
| サイコキネシス | 無振り | 確定 | — | A76C159 | 無振りメガゲンガーをサイキネで落とせるくらいはある | kingleotard・1221位 | |
| わるだくみ | — | 耐え | — | H193B143D128 | メガゲンガー対面は耐えると信じてわるだくみから押す | chidon_pokemon |
実測レンジ 最小 101 / 最大 201
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最速 | 抜き | — | S201 | S-最速メガゲンガー(130族)抜き | sumii_poke | |
| 最速 | 抜き | — | S201 | S…最速メガゲンガー | benben | |
| — | 抜き | — | S201 | メガゲンガーなど)抜き | flat_pokemon・674位 | |
| 最速 | 抜き | — | S201 | 最速130族(メガゲンガー | yuonero | |
| おくびょう | 抜き | — | S201 | メガゲンガーが楽ではなかったためおくびょうメガゲンガー抜きまで振った結果 | sheeeeeeeky・991位 | |
| 最速 | 抜き | — | S201 | S→最速メガゲンガー抜き | yukipoke_sapphire | |
| — | 抜き | — | S201 | メガゲンガー抜きで | nokogiri | |
| — | 抜き | — | S201 | S:メガゲンガー抜き | hnd_1112・249位 | |
| 最速 | 抜き | — | S201 | S:最速130族抜き(メガゲンガーなど) | marron9339・3167位 | |
| — | 抜き | — | S184 | 控えめメガゲンガー抜き抜き | camry_1415 | |
| — | 抜き | — | S183 | 控え目メガゲンガー抜き | trainer_poke・12位 | |
| 準速 | 抜き | — | S183 | S…準速メガゲンガー抜き | tappy_poke・210位 | |
| 準速 | 抜き | — | S183 | すばやさは準速メガゲンガー抜きの | sucwc | |
| 準速 | 抜き | — | S183 | S : 準速メガゲンガー抜き | ssbu_shposm・974位 | |
| 最速 | 抜き | — | S168 | 最速メガゲンガー抜き | somukk・70位 | |
| — | 抜き | — | S134 | 1加速でメガゲンガー等130族は抜けるはずです | 15_pokemon | |
| 最速 | 抜き | — | S134 | S最速メガゲンガー抜き | sasabuko_0125 | |
| 最速 | 抜き | — | S134 | なのでSラインを最速メガゲンガー抜きまで落とし耐久を上げることで対面性能を高めました | sasabuko_0125 | |
| 準速 | 抜き | — | S124 | S:余り(1舞で準速メガゲンガーを抜ける程度) | sakku_poke・1位 | |
| 最速 | 抜き | — | S101 | S:メガ後+2で最速メガゲンガー抜き | sikou_teisi・462位 |
*のついた実数値は、元記事に実数値の直接記載が無かった項目です。記事に記載されている能力ポイント(努力値に相当)と種族値・性格から算出しています。
メガゲンガー自身の調整(型・技・持ち物)を見る
メガゲンガーのページへ →