実数値Sの分布7件(記事記載+能力ポイントからの算出)から
中央値134
実測レンジ 最小 111 / 最大 147
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
これはメガギャラドス自身の強さではなく、ほかの強者が調整を組むときにメガギャラドスの何をどれだけ警戒したかの全件です。実数値は各構築の記事から復元した値で、 原文(引用元へのリンク付き)とあわせて並べています。
「〜を耐える」はメガギャラドスが繰り出す技を受け切る想定、「〜で落とす」は自分の技でメガギャラドスを仕留める想定です(技の持ち主が逆になります)。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 乱数 93.7% +1 | H215B170 | HB:陽気メガギャラドスの+1滝登り 確定耐え(意地だと93.7%耐え) | kamakura_poke | |
| — | 耐え | 最高乱数以外 +1 | H215B154D123 | HB・・・陽気メガギャラドスの+1滝登り最高乱数以外耐え | helpinass・262位 | |
| ようき | 耐え | 確定 | H185B82 | B:2振りすることでメガドリュウズ時にようきA32メガギャラドスの滝登りを確定耐えできる | oliver_poke | |
| — | 耐え | 乱数 93.7% | H193B97D150 | ステロ+A207メガギャラドスのA1上昇たきのぼり93.7%耐え | ftn_poke・422位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 +2 | H171B105D116 | H:雪下特化メガギャラ+2たきのぼり確定耐え | y_kmia_03・561位 | |
| — | 耐え | 確定 | H155B87D148 | H:陽気メガギャラドスのA+1たきのぼり確定耐え | mizuhashi・83位 | |
| 特化 | 耐え | 最高乱数以外 | H149B120D125 | メガギャラドスの特化+1たきのぼりを最高乱数以外耐え | heresome_nico2・133位 | |
| 特化 | 耐え | 最高乱数以外 | H149B120D125 | メガギャラドスの特化+1たきのぼりを最高乱数以外耐え | mahiru04・108位 | |
| — | 耐え | 乱数 +1 | H162B102D125 | 最高乱数引かれなければ+1陽気メガギャラの滝登りも耐え | yakude | |
| — | 耐え | 乱数 +1 | H135B123D125 | H-陽気型破りメガギャラドスの+1滝登りを最高乱数切り耐え | btkxny・197位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 37.5% +1 | H158B108D125 | HB方面-特化メガギャラ+1滝登り37.5%耐え | tatuno555_poke | |
| — | 耐え | 乱数 +1 | H161B103D125 | 陽気メガギャラドスの+1滝登り最高乱数切って耐え | nasubiz_0408・571位 | |
| — | 耐え | 確定 | H159B105D125 | HB⇒陽気メガギャラドスの龍の舞1積みたきのぼりを確定耐え | shimo・723位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 93.7% | H149B120D125 | 特化メガギャラドスのA1上昇たきのぼり93.7%耐え | ftn_poke・422位 | |
| — | 耐え | 乱数 87.5% +1 | H150B118 | HB:メガギャラドスの意地+1滝登り87.5%耐え | yukibue_poke・62位 | |
| — | 耐え | 確定 | H181B134D168 | A227メガギャラドスの竜舞1積み滝登り+ステロ2回を確定耐え | adelcia_2202・137位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 87.5% | H171B119D168 | 特化メガギャラドスの1竜舞滝登り+ステロ1回を87.5%で耐える | adelcia_2202・282位 | |
| — | 耐え | 乱数 | H169B107 | HB:意地メガギャラドスの+1滝登りを最高乱数切り耐え | nemuru_poke・1868位 | |
| — | 耐え | 確定 +2 | H165B90D120 | H メガギャラの+2滝登り確定耐え | lil_yamada・348位 | |
| HB特化 | 耐え | 確定 +1 | H171B107 | HB 特化メガギャラドスの+1たきのぼり確定耐え | ovdr | |
| HB特化 | 耐え | 確定 +1 | H171B107 | HB 特化メガギャラドスの+1たきのぼり確定耐え | ovdr | |
| — | 耐え | 乱数 93.75% +1 | H179B100D83 | 意地メガギャラドスの+1たきのぼりを93.75%で耐える | funomononofu・673位 | |
| 特化 | 耐え | +1 | H215B171D108 | [HB]特化メガギャラドスの+1滝登り耐え | tsunamayo | |
| — | 耐え | — | H179B132D120 | メガギャラの1舞たきのぼりも2耐えするくらい硬い | aruaruinin |
ほか 11 件。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 確定 | H187B103D136 | メガギャラドスの1積み地震を確定耐え | hirame_poke・813位 | |
| — | 耐え | 乱数 87.5% | H167B74 | HB メガギャラドスの+1地震を87.5%耐え | fkmn_poke・32位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 +1 | H207B147 | HB…メガギャラドスの+1特化じしん確定耐え | sec_kuma・301位 | |
| A32振り | 耐え | 確定 +1 | H216B143D115 | いじっぱりA32振りメガギャラドスのA+1じしんを確定耐え | mushikorori・65位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 | H193B156 | B:特化メガギャラドスの+1地震を最高乱数切り耐え | rcmk・79位 | |
| 特化 | 耐え | 乱数 | H193B156 | B:特化メガギャラドスの+1地震を最高乱数切り耐え | yuya_pokemon・849位 | |
| — | 耐え | 乱数 | H195B161 | HB:陽気A1段階上昇のメガギャラの地震をシュカの実込みで高乱数2耐え | piano_vtuber・858位 | |
| — | 耐え | 乱数 93.7% +1 | H181B152D85 | 陽気+1メガギャラドスの地震93.7%耐え | ftn_poke・23位 | |
| いじっぱり | 耐え | 乱数 87.5% | H197B150D99 | いじっぱりメガギャラの+1地震87.5%で耐え | memento_pokemon・867位 | |
| — | 耐え | 確定 | H183B220D130 | +1メガギャラの地震や嚙み砕くを確定で耐えてくれるのが偉かった | sui_pkmn3754・223位 | |
| 特化 | 耐え | 確定 | H157B130D127 | 特化メガギャラのじしん確定耐え | yamadq | |
| — | 耐え | — | H207B143 | B…1舞メガギャラの地震をステロ込みで耐え | sabanonisomi・1205位 | |
| — | 耐え | — | H202B128D152 | 調整:メガギャラの竜舞地震を耐えて | sora_metagross | |
| — | 耐え | — | H181B87D148 | メガギャラの1竜舞地震とか耐えるので耐久に | wabi_wabisuke | |
| — | 耐え | — | H155B98D105 | またメガギャラの地震耐えられるくらいの耐久もあるので | bonsai2525 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ようき | 耐え | 確定 | H185B135D135 | 耐久:ようき A➕2メガギャラドスのこおりのキバ確定耐え | shinki_pokemon・400位 | |
| — | 耐え | 乱数 93.75% +1 | H179B100D83 | 陽気メガギャラドスの+1こおりのキバ93.75%で耐える | funomononofu・673位 | |
| — | 耐え | — | H185B135D145 | マルスケが砂でつぶれた状態から相手のメガギャラのこおりのキバを耐えたことがありドン引きした記憶がある | dayone_poke・3517位 |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | 確定 | H187B119D140 | 陽気メガギャラドスのパワーウィップを確定耐え | ytkd_7492・481位 | |
| A特化 | 耐え | — | H187B132 | HB:A特化メガギャラドスのパワーウィップ耐え | illc_poke |
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 耐え | — | H187B118D136 | HB方面もメガギャラのウィップを耐えることができたりと扱いやすいポケモンでした | yuna_poke・534位 | |
| — | 確定 | — | A72C186 | 他にも有利対面と勘違いしたメガギャラの竜舞に対して上から2発で落とせたり | _in_qq | |
| — | 耐え | 確定 +1 | H159B122D90 | A32メガギャラドスの+1氷の牙確定耐え | eliwam_agem303 | |
| — | 耐え | 確定 | H155B91D91 | 陽気メガギャラドスの氷の牙をステロ込確定耐え | ytkd_7492・481位 | |
| — | 耐え | 確定 | H183B109D90 | 耐久:意地メガギャラの+1氷の牙確定耐え | not・771位 | |
| — | 耐え | 確定 | H161B113D125 | メガギャラドス1竜舞噛み砕く確定耐え | gashiko・779位 | |
| — | 耐え | — | H159B105D125 | 耐久に振ることでメガギャラの陽気滝を耐えたり | mogu_poke・455位 | |
| — | 耐え | +1 | H131B101D125 | 最初は陽気メガギャラの+1滝耐えの型を使っていたが | mahiru04・283位 | |
| — | 耐え | 乱数 93.7% | H191B135D145 | [HB]砂+陽気メガギャラドスの氷の牙93.7%耐え | tsunamayo | |
| 準速 | 確定 | 確定 | A117C197 | 準速メガギャラドスは1舞でも上から確定1発 | hikari_560 | |
| 特化 | 耐え | 確定 +1 | H171B135D135 | H→特化メガギャラの+1氷の牙確定耐え | glaceon__rei | |
| — | 耐え | 乱数 +1 | H180B98D88 | 陽気メガギャラの+1氷の牙有利乱数で耐えるぐらい | hybr・84位 |
技ごとに見出しを立てるほどの件数(2件以上)が集まっていない、単発の警戒をまとめています。技名は行ごとに出しています。
| 警戒した側 | 技 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エレクトロビーム | — | 確定 | 乱数 93.7% +1 | A112C172 | +1エレクトロビームでH1メガギャラドスを93.7%で落とす | ftn_poke・23位 | |
| かげうち | — | 耐え | 最高乱数以外 +1 | H187B171 | B…A182ガブの最高乱数以外の地震ダメ+鮫肌ダメ2回を生存…A156珠ミミッキュのシャドークロー+影打ちをどちらも最高乱数引かない限り耐え…A227メガギャラドスの+1地震確定耐え | collar_erpk_・96位 | |
| かみくだく | ようき | 耐え | 確定 | H223B150 | ようきメガギャラドスの+1かみくだくを確定耐え | どらけん・216位 | |
| かみなりパンチ | — | 耐え | 乱数 87.5% +1 | H159B107 | HB:16n-1 陽気メガメタグロス雷パンチ87.5%耐え 晴れ下で意地メガギャラドス +1滝のぼり75%耐え | nann_poke・56位 | |
| ギガインパクト | — | 耐え | — | H175B137D125 | メガミミロップの猫騙し+ギガインパクトをほぼ耐えたりメガギャラの2舞滝登りを耐えたりする馬鹿耐久でありながら | qua_poke227・951位 | |
| げきりん | 無振り | 確定 | — | A200C90 | 無振りメガギャラドスをステロ+特化逆鱗+鮫肌で大体落とせる点を評価し性格は意地っ張り | lig・27位 | |
| ソーラービーム | — | 確定 | — | A111C232 | メガギャラもソラビで落とせてよかった | aruaruinin | |
| バレットパンチ | 特化 | 耐え | 確定 | H149B113D125 | HB-皮剥げた後特化メガグロスバレパン耐え陽気メガギャラドス1舞滝登り確定耐えA↑-最大 | tatuno555_poke・838位 | |
| やけっぱち | — | 耐え | 確定 | H177B160D120 | 意地っ張りでないメガギャラのやけっぱちを確定耐えできる | macadamianattou |
実測レンジ 最小 111 / 最大 147
最小・最大には積み技前提やトリックルーム運用の構築が混ざるため幅が出ます。強者が実際にこのラインへ置いている水準は中央値で見てください。
| 警戒した側 | 想定した振り方 | 役割 | 確度 | 実数値 | 原文 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最速 | 抜き | — | S147 | S:最速メガギャラドス抜き | tenko_wsb・497位 | |
| 最速 | 抜き | — | S147 | S: 最速メガギャラドス抜き | siosaba_poke | |
| 最速 | 抜き | — | S146 | Sをあと1伸ばして1舞最速メガギャラを抜けるようにした方が良いと今になって思う | lonely_rolling・643位 | |
| 準速 | 抜き | — | S134 | S:準速メガギャラドス抜き | hiyococo_no_maru | |
| 準速 | 抜き | — | S134 | S:2↑準速メガギャラ抜き | hiiragi_tzbz | |
| 最速 | 抜き | +2 | S111 | S:S+2でS+1最速メガギャラドス抜き抜き | hitokanu・4986位 | |
| 最速 | 抜き | +2 | S111 | S:S+2でS+1最速メガギャラドス抜き抜き | hitokanu・3316位 |
*のついた実数値は、元記事に実数値の直接記載が無かった項目です。記事に記載されている能力ポイント(努力値に相当)と種族値・性格から算出しています。
上の表は「どう警戒したか」の全件ですが、こちらはその役を実際に誰が担っているかの序列です。件数は構築数(同じ構築が複数行書いていても1構築と数えます)。 数値の作り方はその子の単体ページで見られます。
メガギャラドス自身の調整(型・技・持ち物)を見る
メガギャラドスのページへ →